|
|
| Nom De Marque: | JIGUO |
| Numéro De Modèle: | Le numéro d'immatriculation |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | $210000 to $220000/1 Set |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le poids | 18000 kg |
| Garantie | 1 année |
| Service après-vente | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, Support technique vidéo, Installation sur le terrain |
| Dimension (l × w × h) | 7600 × 4050 × 2500 mm |
| Le type | Machines de découpe sous pression, machines de découpe de papier |
| L'informatisation | - Oui, oui. |
| Le pouvoir | 70 kW |
Cette machine holographique à double unité entièrement automatique est conçue pour la production à grande échelle avec une efficacité et une précision exceptionnelles.
| Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Taille maximale des feuilles | Le nombre d'étoiles est indiqué. |
| Taille minimale de la feuille | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Taille maximale de coupe à la matrice | 1040×740 mm |
| Autonomie maximale de l'étiquetage | 1030 × 730 mm |
| Max. vitesse de coupe de la matrice | 7500s/h |
| Épaisseur de la feuille | 0.1-3 mm (papier cartonné) ≤4 mm (papier ondulé) |
| Précision de coupe par matériau | ±0,1 mm |
| Température d'estampage | 20 à 200°C |
| Numéro de zone de la plaque de chauffage | 12 |
| Nombre de rouleaux en feuille | 3 longitudinaux / 2 transversaux |
| Hauteur maximale de la pile | Unité de mesure |
| Hauteur maximale de la pile de livraison | Pour les véhicules à moteur |
| Pression maximale | 350T |
| Puissance totale | 70 kW |
| Poids total | 18T |
| Dimension globale | 7600 × 4050 × 2500 mm |
| Exigences en matière d'air | 00,8 Mpa, > 0,36 m3/min |
Cette machine de découpe sous pression est adaptée pour: