Détails sur le produit:
|
Format papier minimal: | 320×240mm | Max. Stamping Range: | 750×540mm |
---|---|---|---|
Vitesse de Max.Diecutting: | 7500shipping et manipulation | Vitesse de Max.Stamping: | 6000shipping et manipulation |
Pile de Max.Feeding: | 1400mm | Pile de Max.Delivery: | 1200mm |
Tension: | 380V, 220V/50Hz | Garantie: | Un an |
Nom de produit: | Machine d'estampage à chaud automatique | ||
Mettre en évidence: | Presse à emboutir d'aluminium chaud automatique de papier,7500shipping et manipulation de la presse à emboutir d'aluminium chaud automatique,7500shipping et manipulation de la presse à emboutir d'aluminium automatique |
Machine de estampillage et de découpage d'aluminium chaud automatique de haute qualité de TMY-1320H/1500H
JIGUO TMY-1320H peut efficacement accomplir l'estampillage chaud, le découpage et graver des produits, aussi bien que maintenir en refief la plus haute précision et la qualité du produit. La machine de estampillage et de découpage d'aluminium chaud complètement automatique de JIGUO sont bien équipées et presque peuvent s'adapter à toutes les conditions de estampillage et de découpage chaudes d'imprimer des produits.
Caractéristiques de détails :
Modèle | TMY-1320H | TMY-1500H |
Taille de Max.Paper | 1320×960mm | 1500×1105mm |
Mn format papier | 450×400mm | 500×420mm |
Taille de découpage maximale | 1300×940mm | 1480×1090mm |
Max. Stamping Range | 1300×940mm | 1450×1060mm |
Vitesse de Max.Diecutting | 5000shipping et manipulation | 5000shipping et manipulation |
Vitesse de Max.Stamping | 4500shipping et manipulation | 4500shipping et manipulation |
Pile de Max.Feeding | 1650mm | 1650mm |
Pile de Max.Delivery | 1500mm | 1500mm |
Épaisseur de feuille |
Carton : 0.1-3mm (80-2000gsm) |
Carton : 0.1-3mm (80-2000gsm) En carton ondulé : ≤4mm |
Précision de découpage | ±0.12mm | ±0.10mm |
Estampillage de Tempreture | 20~200℃ | 20~200℃ |
Nombre de zone de plaque de chauffage | 14 | 16 |
Rouleaux d'aluminium de NO.of | 3 vertical et 2 horizontaux | 3 vertical et 2 horizontaux |
Max. Length | 1200~1500m | 1200~1500m |
Max.Pressure | 350t | 350t |
Poids total | 22t | 25t |
Puissance de zone de plaque de chauffage | 38kw | 50kw |
Puissance totale | 75kw | 85kw |
Dimension hors-tout | 8700×4550×2700mm | 8800×4900×2800mm |
Largeur maximale d'aluminium | 1300mm | 1500mm |
Largeur d'aluminium de mn | 25mm | 25mm |
Longueur maximale d'aluminium de traction | 940mm | 1105mm |
Diamètre maximal de petit pain d'aluminium de traction | φ200mm | φ200mm |
Largeur maximale d'aluminium | 940mm | 1090mm |
Largeur minimale d'aluminium | 25mm | 25mm |
Longueur maximale d'aluminium de traction | 1300mm | 1500mm |
Diamètre maximal de petit pain d'aluminium de traction | φ230mm | φ230mm |
Avantages de notre machine :
1) unité d'alimentation-papier
2) unité de transport de papier :
3) unité de découpage de papier
4) Aluminium emboutissant l'unité
5) Unité de la livraison
6) unité électrique
Personne à contacter: JIGUO MACHINERY
Téléphone: +8617753619306